| Referencias MINOS en España y Andorra Más de 12.000 puntos instalados. |
||
|---|---|---|
Telegestión Alumbrado público España | ||
| Población | ||
| Redován - Murcia | ||
| Alicante | ||
| La Seu d'Urgell - Lleida | ||
| Balaguer - Lleida | ||
| Barcelona | ||
| Castillo de Lorca - Murcia | ||
| Coto-Rios - Jaen | ||
| Abadiño - Vizcaya | ||
| Oropesa del Mar - Castellón | ||
| Vimianzo - Pontevedra | ||
| Muros - Pontevedra | ||
| Puebla de Cazaya - Sevilla | ||
| Cuntis - Pontevedra | ||
| Baena - Cordoba | ||
Telegestión Alumbrado público Principado de Andorra | ||
| Población | ||
| Andorra la Vella | ||
| Canillo | ||
| Escaldes Engordany |
Telegestión Alumbrado de emergencia dirección y evacuación(IDE) en túneles viarios | ||
| Túnel | ||
| Túnel de la Vall d'en Bas 995m Sant Esteve d'en Bas |